Проверенная технология, новый взгляд: Новая камера EXILIM Zoom EX-Z50 "Blue Ice"

Откроем сезон зимних развлечений! Мчитесь ли вы на сноуборде в горах или наслаждаетесь вечерним покоем в горной хижине, EXILIM EX-Z50 нового специального выпуска - цвета зимней синевы - как нельзя лучше запечатлеет атмосферу. Высокое разрешение в 5 мегапикселей и 3-х кратный оптический зум позаботятся об этом. С 'Великолепным Синим' высококачественные снимки вновь превратятся в те незабываемые мгновения.
Вечеринка до утра? Для EXILIM Zoom 'BLUE ICE' это не проблема! Благодаря новому аккумулятору SUPER LIFE, съемка может продлиться всю ночь: одна зарядка литий-ионного аккумулятора позволяет сделать около 390 снимков1. Выбирайте образ по душе на 2-х дюймовом цветном TFT дисплее, а затем нажимайте спусковую кнопку. Темнота не помешает проворной камере 'для вечеринок': если снимок получится слишком темным, его можно сделать более ярким практически автоматически, воспользовавшись функций Flash Assist. Моментальные снимки так же хороши, как и сама 'малышка-льдинка'. С функцией Direct On камера готова к работе всего через 1,6 секунды2, а время срабатывания затвора составляет лишь 0,01 секунды3 - вы сможете 'поймать' даже самого быстрого лыжника! Или сделать видеозапись головокружительного спуска на бобслее по ледяному желобу. Записывайте свой фильм со звуком и без ограничения длительности4! Для каждой ситуации требуются индивидуальные настройки: с функцией BESTSHOT у фотолюбителя есть выбор между 23 предустановленными сценариями для всевозможных снимков. Еще одним преимуществом камеры 'в стиле жизни' является новая функция Auto Macro, которая автоматически переключается из автофокуса в режим макросъемки и обратно, если потребуется, и делает съемку такой простой. Пусть в этой маленькой камере спрятано так много технологий - разобраться в них вам поможет функция Icon Help, объясняющая значение символов режима, который фотограф использует в текущий момент.
1 Согласно стандарту CIPA
2 Дисплей и вспышка выключены
3 После фокусировки
4 Время записи ограничено объемом карты памяти
Док-станция с интерфейсом USB позволяет заряжать камеру и одновременно осуществлять передачу данных на компьютер. Она включена в комплект поставки наряду с литий-ионным аккумулятором, программным обеспечением на CD и ремешком для переноски.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | EXILIM Zoom EX-Z50 BLUE ICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи снимков/видео | JPEG (Exif, Ver. 2.2), AVI (Motion JPEG), WAV (моно) совместимость DPOF и DCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Встроенная память 9.3Мб, слот для карт памяти SD / MMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемка фото |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео со звуком |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диктофон |
* Емкость может отличаться у других производителей. ** Часть встроенной памяти используется для хранения системных данных. Поэтому, возможно некоторое изменение емкости встроенной памяти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление | Выбранный снимок, все снимки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент | 1/ 2.5' CCD (5.25 Мегапикселей всего/ 5.0 мегапикселей эффективных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Фото: 2560 х 1920 / 2560 х 1712 (3:2) / 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480 Видео со звуком: 320 x 240, 15 кадров/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F2.6-4.8, f = 5.8 - 17.4 мм (эквивалентно примерно. 35 -105 мм для 35мм камеры) , 3-кратный оптический зум, объектив Pentax (6 элементов в 5 группах, включая асферические линзы), защитная шторка, 4-кратный цифровой зум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2.6 / 4.3, автовыбор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | Обычный режим: 40 см - бесконечность; Макро режим: 6 см - 50 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим фокусировки | Автоматическая контрастного типа (точечная, многоточечная), ручная фокусировка (MF), автоматический панорамный фокус, макросъемка, авто макро фокус, бесконечность, захват фокуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозамер | Матричный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция | Программная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспокоррекция | От -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | Электронный, механический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка | Обычный режим: 1/8 - 1/2000 сек Ночная съемка 4 - 1/2000 сек Фейеверк: 2 сек (фиксированный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | ISO 50 / 100 / 200 / 400 (автоматическое/ручное переключение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, 6 предустановленных, ручная настройка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск | 10 сек / 2 сек/ тройной автоспуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки меню | Немецкий / Английский / Испанский / Французский / Русский* / Португальский / Японский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Фото, BESTSHOT (23 предустановки), фото со звуковым комментарием (до 30 сек), автоспуск, видео со звуком, макро, автомакро, диктофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные функции | Flash Assist, Icon Help function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио (моно) | Микрофон, динамик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | Aвто, принудительное включение/выключение, против 'красных глаз' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия | Примерно. 0.4 - 2.6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор/видоискатель | 2-дюймовый цветной дисплей (84 960 точек - 354 x 240) Оптический видоискатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотр | Увеличение (4-кратное), изменение разрешения, кадрирование, видео, отображение 9 снимков, поворот снимка, поворот на 180 градусов, календарь, слайд-шоу (фотостенд) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные часы | Дата и время для каждого снимка, автокалендарь до 2049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время | 162 города (32 часовых пояса); название города; дата и время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции | EPSON USB-DIRECT PRINT, PictBridge, автовыключение, гистограмма RGB, будильник, цифровой альбом, папка Избранное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы /выходы | Док станция USB, сетевой адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники питания | Литий-ионный аккумулятор NP-40 (в комплекте), док станция для питания и подзарядки аккумулятора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора | Съемка* - около 3 часов 30 мин., до 400 снимков (CIPA) Непрерывная съемка** - около 3 часов 30 мин., до 1070 снимков Непрерывный просмотр*** - около 6 часов 50 мин Запись голоса **** - до 6 часов 20 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 87 x 57 x 22.4 мм (без выступающих элементов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Около 121 г (без батареи и карты памяти) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | Док станция USB, сетевой адаптер, кабель USB, ремешок для переноски, литий-ионный аккумулятор, CD-ROM |
* Стандарт тестирования CIPA
** Условия непрерывной записи: температура - 23°C (73°F), дисплей включен, вспышка выключена, изображения записываются каждые 15 секунд, переменное использование полного широкоугольного и полного теле- увеличения
*** Условия непрерывного воспроизведения: температура - 23°C (73°F), смена кадра каждые 10 секунд
**** Время записи голоса основывается на основе условий непрерывной записи.
Активные акции: |
04.04.2025-31.05.2025 Каникулы с Kodak |
13.03.2025-31.08.2025 Путешествие в Марокко от Philips |