Белоснежная зимняя мечта: Casio Exilim EX-S100 White Passion

Субботний вечер в укрытом снегом центре города: тихие улочки поблескивают в огнях витрин, чувствуется присутствие зимы. Снежное покрывало приглушает шаги на пути к рождественской вечеринке. С новой цифровой камерой EXILIM Card EX-S100 White Passion каждый момент этого долгожданного вечера будет запечатлен в ярких образах - спустя какое-то время, вы еще не раз улыбнетесь, взглянув на эти снимки. Инновационный дизайн 'снежного красавца' умело подчеркнет как маленькое черное платье, так и повседневный наряд.
Прозрачный керамический объектив, собственная разработка Casio, уникален и сейчас. Благодаря его хорошему разрешению и точному преломлению света, это важное изобретение является гарантией получения фотографий самого высокого качества.
'Белая Страсть' также впечатляет своим 2,8 кратным оптическим зумом и матрицей 3,2 мегапикселя. Ее изящные формы (88 х 57 х 16,7 мм)1 вызовут восторженный шепот публики, едва обладатель EX-S100 White Passion достанет ее из футляра. Не важно, насколько мала ваша вечерняя сумочка, миниатюрная камера станет непременным атрибутом вашей жизни, который невозможно забыть дома. Вы обеспокоены, достаточно ли надежен этот шедевр дизайнерского искусства? Не стоит беспокоиться, стальной корпус защитит инновационные технологии, спрятанные внутри камеры. Вдобавок, протектор объектива автоматически закрывает 'керамические линзы', когда камера выключена.
С захватывающей дух скоростью белоснежный EX-S100 уловит все мотивы рождественского коктейля в кругу коллег: фотовеселье начнется спустя всего 1,4 секунды2 после включения камеры. Всеми снимками в полный размер можно полюбоваться на 2-х дюймовом цветном TFT дисплее, так что все сомнения относительно того, удачно ли получилась та или иная фотография, будут немедленно развеяны. Предпочитаете мгновенные снимки? Время срабатывания затвора у EX-S100 White Passion - всего 0,01 секунды3, вы получите снимок сразу же! В добавление к автофокусу, камера снабжена режимом Auto Pan Focus Mode, который представляет зону любой дальности кристально ясно. Еще одним помощником пользователя является функция Auto Macro, благодаря которой камера автоматически настраивается на приближение и обратное возвращение в нормальный режим съемки. Даже те снимки, которые вышли слишком темными, не будут потеряны, потому что функция Flash Assist уже после съемки поможет сделать их более яркими.
'Белая Страсть' - настоящий профессионал с 23-мя предустановленными сценариями съемки. Кружитесь ли вы на катке или веселитесь на рождественской вечеринке при свечах, функция BESTSHOT всегда поможет вам сделать правильный выбор настройки. Не важно, насколько сложно это сфотографировать, каждый снимок получится по-настоящему интересным, благодаря множеству фото-опций вашей камеры. Любители домашнего видео могут записать целые фильмы для будущих потомков4. Так что вы никогда не забудете этот глоток пунша на ледяном озере. 'Умная' камера не позволит вам запутаться в своих многочисленных характеристиках: функция Icon Help объяснит значение символов соответствующих настроек, и любой новичок превратится в фотографа первой величины.
S100 White Passion обладает встроенной флэш-памятью объемом 9,3 MB, которую легко увеличить, приобретя широко распространенные карты памяти SD/MMC. К камере прилагается USB док-станция, поддерживающая и PictBridge, и USB Direct Print-Standard.
EXILIM EX-S100 White Passion, в комплект поставки которой входит аккумулятор, USB док-станция, соединительный и USB кабели, ремешок для переноски камеры и сопутствующее программное обеспечение, в продаже с января 2005 года.
1 Без выступающих частей
2 С выключенной вспышкой
3 После фокусировки, дисплей и вспышка выключены
4 Время записи ограничено объемом карты памяти
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2),стандарт DCF, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | Встроенная память (доступно 9.3Mб), карта памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Фото: 2304 x 1728 / 2304 x 1360 (3:2) / 1600 х 1200 / 1280 х 960 / 640 х 480 Видео: 320 x 240 точек, 15 кадров/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемка фото | Емкость памяти (количество снимков) для 9.3Мб внутренней памяти и 64Мб SD*:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео со звуком | Емкость памяти (видеозапись со звуком) для 9.3Мб внутренней памяти и 64Мб SD*:
** Часть встроенной флэш-памяти используется для хранения системных данных, поэтому для сохранения ваших данных доступный объем может быть меньше указанного. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление снимков | Один снимок, все снимки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент | ПЗС-матрица с диагональю 1/3.2 дюйма (общее количество пикселей: 3.34 миллиона, эффективных: 3.2 миллиона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | f = 4.8 - 13.5 мм (эквивалент 36 -102 мм для 35мм пленочной камеры); F4.0 - 6.6, 2.8-кратное оптическое увеличение; CASIO-Optic (керамические линзы); 4-кратное цифровое увеличение (11.2 -кратное оптико-цифровое увеличение); защитные шторки линз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансфокатор | 4-кратное оптическое увеличение; 4-кратное цифровое увеличение (16-кратное оптико-цифровое увеличение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка | Автоматическая контрастного типа (точечный, семиточечный автофокус); панорамный фокус; автопанорамный фокус; макрорежим; бесконечность; ручная фокусировка; захват фокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки | Макро: от 17 до бесконечности; обычный: от 40 см до бесконечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция | Замер: Матричный Экспозиция: программная автоматическая Экспокоррекция: от -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор | Электронный/механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора | 1/8 - 1/2000 секунд Ночной режим: 4 - 1/2000 сек Фейерверк: 2 секунды (фиксировано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F4.0/8.0; Автоматический выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | ISO 50/100/200/400; автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический; фиксированный (5 режимов); ручная коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Фотоснимок; BESTSHOT*; автоспуск; видео со звуком; макро; фотоснимок с голосовым комментарием (макс. 30 сек/кадр); диктофон * 23 предустановленных сценария Bestshot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск | 2 секунды или 10 секунд; тройной автоспуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио (моно) | Микрофон, динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск | 2 секунды или 10 секунд; тройной автоспуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык меню | Русский* / Немецкий / Английский / Испанский / Французский / Итальянский / Португальский / Японский/ * Только у официальных дилеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | Авто; включена; выключена; защита от 'красных глаз' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина вспышки | 0.4 - 2.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель | ЖК-дисплей или оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Цветной 2-дюймовый цифровой TFT-дисплей (84960 точек - 354x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Увеличение при просмотре (4X); изменение размера; кадрирование; просмотр видео; вывод 9-снимков на дисплей одновременно; поворот снимка; фотокалендарь; слайд-шоу (фотостенд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация времени | Дата и время регистрируются со снимком; автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время | 162 города (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции | EPSON USB-DIRECT PRINT; PictBridge; Автовыключение; RGB-гистограмма; будильник; фотоальбом; папка 'Избранное' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | Док станция USB с сетевым адаптером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Сменный литий-ионный аккумулятор NP-20 (входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора | Непрерывная запись1: ~ около 1 часа 30 минут, до 180 снимков Непрерывная запись2: ~ 150 минут, ~ около 1 часа 30 минут, до 540 снимков Непрерывное воспроизведение3: ~ 2 часа 30 снимков Запись голоса4: ~ 2 часа 30 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | 87.0 x 57.0 x 22.4 мм (исключая выступающие элементы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Около 113 г (без аккумулятора и аксессуаров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Специальный литий-ионный аккумулятор; специальная док-станция USB; USB-кабель; сетевой адаптер; ремешок для переноски; CD-ROM |
Активные акции: |
04.04.2025-31.05.2025 Каникулы с Kodak |
13.03.2025-31.08.2025 Путешествие в Марокко от Philips |