Новая цифровая зеркальная фотокамера DiMAGE A200
Корпорация Konica Minolta анонсировала DiMAGE A200, высокопроизводительную цифровую фотокамеру зеркального типа, которая оборудована удобным поворотным ЖК-экраном и системой стабилизации изображения Anti-Shake, основанной на сдвиге матрицы ПЗС, и позволяет получать снимки великолепного качества как при профессиональной съемке, так и при съемке случайных моментов.
- 8-мегапиксельная матрица ПЗС и великолепно зарекомендовавший себя, полностью стеклянный GT APO объектив Konica Minolta с 7-кратным зум объективом – это то, что необходимо фотографу для получения фотографий высочайшего качества
- Новый, более производительный процессор LSI и технология обработки изображений CxProcess™ III ускоряют обработку изображений и позволяют получать резкие, насыщенные изображения, максимально приближенные по цветопередаче к тому, что мы видим своими глазами
- Система стабилизации изображения Anti-Shake, основанная на сдвиге матрицы ПЗС, позволяет получать резкие, несмазанные изображения при ослабленном освещении без использования штатива, со сдвигом выдержек ориентировочно на три ступени (равносильно увеличению чувствительности на три ступени).
- Поворотный ЖК-экран позволяет вам легко делать автопортреты, также как и любые снимки из очень низких или очень высоких положений, без необходимости изыскивать удобное положение, чтобы заглянуть на экран, - экран примет любое, необходимое и удобное для съемки положение
- Удобная и эргономичная рукоятка, и «ухватистый» корпус камеры позволяет использовать ее в разнообразных съемочных ситуациях, уверенно удерживая в руках
- Входящий в комлект фотокамеры многофункциональный пульт дистанционного управления очень удобен как при съемке, так и при просмотре изображений
- Благодаря 28-кратному цифровому/оптическому зуму и системе стабилизации изображения Anti-Shake очень удобно снимать видеоролики с высоким разрешением
- Дополнительные аксессуары, расширяющие возможности фотокамеры; широкоугольный конвертер, телефото конвертер, макрообъектив и внешние высокомощные вспышки
Технические характеристики:
| Количество эф. пикселей: | 8.0 миллионов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗС: | Матрица ПЗС 2/3' чересстрочного типа Общее кол-во пикселей: 8.3 миллиона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АЦП: | 12 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность камеры: | Автоматическая, 50, 100 и 200, 400 и 800 ISO экв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние: | 7.2 – 50.8мм (В эквиваленте 35мм камерам: 28 – 200мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция объектива: | 16 элементов в 13 группах (включая 2 стеклянных AD элемента и 2 асферических элемента) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальмая апертура: | f/2.8 – f/3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки: | 0,5м от матрицы ПЗС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция при макросъемке: | При широкоугольном положении объектива: 30 – 60 см от матрицы ПЗС 21 – 51 см от фронтальной поверхности объектива При телефото положении объектива: 25 – 60 см от матрицы ПЗС 13 – 50см от фронтальной поверхности объектива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное увеличение: | 0.18x Эквивалент 0.7x в 35мм формате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь, покрываемая максимальным увеличением: | 52 x 39мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление оптическим зумом: | Кольцо ручного зума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр фильтра: | 49мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип видоискателя: | EVF (Электронный видоискатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК- экран видоискателя: | 0.44-дюймовый TFT-монитор на жидких кристаллах Общее число пикселей: 235000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран: | 1.8-дюймовый цветной поворотный ЖК-экран с антибликовым покрытием Общее число пикселей: 134000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система автоматического усиления монитора: | Активируется при слабом освещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения: | EVF видоискателя: 100% (ориентир.) ЖК-экран: 100 % (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы переключения дисплеев: | Автоматический выбор дисплея, EVF дисплей видоискателя, ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекция диоптрий: | – 5 ~ +2 m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выносная окулярная точка: | 22 мм при –1 m-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Затвор: | ПЗС-электронный и механический затворы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выдержек: | 30 - 1/3200 с (30 – 1/1600 в режимах S и M) Bulb (макс. 30 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автофокусная система: | Видеоавтофокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона автофокусировки: | Широкая зона фокусировки, 11-точечная, с возможностью выбора точки фокусировки, Точечная зона фокусировки, Подвижная Точка Фокусировки (ПТФ) доступна в режиме точечного автофокуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы фокусировки: | Автофокус: Покадровый АФ, Следящий АФ, Непрерывный АФ. Ручная фокусировка: с использованием Плавного Цифрового Увеличения (ПЦУ), Автоматическое усиление полунажатием кнопки спуска завтвора. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удержание фокуса: | Полунажатием кнопки спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспозамер: | Мультисегментный, Центровзвешенный, Точечный (по центру или по Подвижной Точке Фокусировки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимегментный замер: | 256 сегментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон управления экспозицией: | В программном режиме и режиме приоритета диафрагмы: Широкоуг.: Ev –1 – 18 Телефото: Ev –0.5 – 18 В режиме приоритета выдержки и ручном режиме: Широкоуг.: Ev – 2 – 18 Телефото: Ev – 1.5– 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы экспозиции: | Программная АЭ (с переключением подпрограмм), Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки, ручная установка параметров экспозиции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая сюжетная программа: | Портрет, Спорт, Пейзаж, Закат, Ночной портрет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекция экспозиции: | ±2 Ev шагами по 1/3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка автоэкспозиции: | Нажатием кнопки AE lock или полунажатием кнопки спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспозамер вспышки: | Автоматическое и ручное управление мощностью вспышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон действия вспышки: | Широкоуг.: 0,5 – 3,8 м (ориентир.) Телефото: 0,5 – 3,0 м (ориентир.) (Чувствительность фотокамеры: auto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы вспышки: | Заполняющая вспышка, Подавление эффекта красных глаз, Синхронизация при длительных выдержках, Синхронизация по задней шторке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время перезарядки вспышки: | 5 с (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коррекция экспозиции: | ± 2 Ev шагами по 1/3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация со вспышкой: | При любых выдержках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешние вспышки: | Автоматический замер с программными вспышками Program/Maxxum Flash 2500 (D), 3600HS (D), 5600HS (D), Macro Twin Flash 2400*, Macro Ring Flash 1200*. *Необходимо использование контроллера Макровспышек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрерывная съемка: | - UHS (Ultra High Speed) Ультравысокоскоростная непрерывная съемка: 10 кадров в секунду с разрешением 640x480. Высокоскоростная непрерывная съемка: 2,3 к/с (макс.) - Стандартная непрерывная съемка: 2,0 к/с (макс.) * Реальная скорость может варьироваться в зависимости от снимаемого сюжета и установок камеры. Ориентировочное количество снимков, которые могут сделаны единовременно в режиме непрерывной съемки:
Реальное количество снимков может варьироваться в зависимости от снимаемого сюжета и установок камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспозиционный брэкетинг: | Трехкадровый брэкетинг шагами 0.5 и 0.3 Ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой Усовершенствованный брэкетинг: | По балансу белого со сменой шагов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоспуска: | 10с, 2с (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанционное управление: | Доступно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео: | - Режим стандартного видео: 15 мин. (макс.) - Режим ночного видео: 15 мин. (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые режимы: | Естественные цвета (sRGB), Насыщенные цвета (sRGB), Adobe RGB (ICC), Черно-белое (нейтральное и тонированное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление балансом белого: | Автоматическое, Предустановки: (Дневное освещение, Искусственное освещение, Тень, Облачность, Вспышка и Флуорисцентное освещение (1 и 2)), Пользовательская калибровка две установки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка резкости: | По трем уровням (Низкая, Нормальная, Высокая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Цифровыми Эффектами: | Цветовая насыщенность, Коррекция контраста, Фильтр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шумов: | Устанавливаемая пользователем система подавления шумов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум: | На выбор обычный режим и интерполяция. Обычный режим: 2x (макс.) Интерполированный режим: 4x (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Впечатывание даты: | Год/месяц/день (Формат может быть изменен) Месяц/день/час:минуты Впечатывание может быть отключено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы качества изображения: | RAW, RAW+JPEG, Extra fine, Fine, Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записываемых пикселей (Фотоснимки): | 3264 x 2448, 3264 x 2176(в режиме 3:2), 2560 x 1920, 2080 x 1560, 1600 x 1200, 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записываемых пикселей (Видеоклип): | 320 x 240 в режимах стандартного и ночного видео (15 и 30 к/с на выбор) 640 x 480 в режимах стандартного и ночного видео (15 и 30 к/с на выбор) 800 x 600 в режиме видео из фотоснимков, снятых с интервалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость носителя информации: | Приблизительная емкость карты памяти CompactFlash 128 MB: ** Реальное количество изображений зависит от используемой карты памяти и установок фотокамеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы файлов: | JPEG, Motion JPEG (MOV), RAW, WAVE DCF 2.0-совместимый DPOF-совместимый (Поддерживает версиию распечатки 1.1) Exif 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление выводом на печать: | Exif Print, PRINT Image Matching II, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Носитель информации: | Type I и Type II CompactFlash карты, Microdrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс компьютера: | USB, полноскоростной с USB 2.0-совместимыми компьютерами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио-видео выход: | NTSC, PAL (выбирается на камере) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батареи: | Одна литий-йоновая батарея NP-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность батарей (Воспроизведение): | Ориентировочное время непрерывного воспроизведения: 330 мин. с литий-йоновой батареей NP-800, Внешний ЖК-экран включен, EVF выключен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность батарей (Съемка): | Ориентировочное количество фотоснимков: 260 кадров (согласно измерениям CIPA, с литий-йоновой батареей NP-800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания: | 6V DC с указанным в спецификации сетевым адаптером (продается отдельно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты: | 114 (Ш) x 80 (В) x 115 (Г) мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 505 г без батарей и карты памяти (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температуры: | 0-40º C |
Поделиться:
| Активные акции: |
| 13.03.2025-31.10.2025 Путешествие в Марокко от Philips |

