Новая цифровая фотокамера EXILIM PRO EX-P700 выходит на старт: 7.2 Мегапикселя в корпусе графитового цвета!
Снаружи он может показаться красивой игрушкой, зато внутри он скрывает действительно заряженную начинку: новый цифровой фотоаппарат от CASIO - EXILIM PRO EX-P700. Новое поколение в серии EXILIM PRO абсолютно соответствует требованиям амбициозных фотографов. Оснащенный матрицей 7.2 Мегапикселей и светосильным объективом Canon с 4-кратным оптическим увеличением, а также огромным количеством дополнительных функций, EX-P700 помогает фотографам легко получать совершенные снимки. К тому же, каждый фотограф, уделяющий внимание внешнему виду своего фотоаппарата, не сможет устоять перед графитовым корпусом с матовым отливом.
Не зависимо от того находитесь ли Вы на дефиле или на приеме: слабое освещение и динамичность происходящего могут заставить понервничать даже искушенного фотографа. Новый EXILIM EX-P700 легко справится с такими ситуациями благодаря светосильному объективу и надежному аккумулятору повышенной емкости. Камера готова снимать менее чем через 2 секунды после включения: сфокусируйтесь на объекте, нажмите кнопку спуска и voila - самые значительные люди на приеме появляются на огромном 2-дюймовом ЖК-дисплее. С EXILIM EX-P700 Вы успеете захватить все эффектные моменты, потому что новый процессор обработки графических данных Exilim Engine позволяет затвору среагировать всего за 0,01 секунды. Высокоскоростная система гибридной автофокусировки в сочетании новой функцией Авто Макро, которая при необходимости автоматически переключается с автофокуса на макрорежим, позволяет быстро сфокусироваться для получения кристально четкого снимка. В дополнение к точечному автофокусу, фотограф может использовать мультизонный автофокус, который определяет ближайший из объектов и фокусируется на нем. И, наконец, для тех, кто любит полностью контролировать процесс съемки, предусмотрен полностью ручной выбор фокуса. Владелец EXILIM PRO EX-P700 получает полную свободу действий с функцией мультибрекетинга. Она позволяет ему делать снимки с различными настройками экспозиции и фильтров (напр. ч/б, сепия или цветной). И даже, если фотография получилась темной из-за недостаточной освещенности, инновационная функция Flash Assist автоматически 'вытянет' снимок, без использования ПК. Фотографы, которые постоянно экспериментируют в своем творчестве, смогут по достоинству оценить доступ к базовым настройкам (баланс белого, ISO) через кнопку EX. Специальный видоискатель EX-Finder ясно отображает и позволяет изменить основные настройки камеры. Функция Manual Assist помогает определить диафрагму и параметры экспозиции на основе примеров, которые показывают конечный результат в зависимости от выбора настроек. Другие возможности нового EX-P700 открываются с помощью функции BESTSHOT. В ней содержится 27 предустановленных сценария для различных ситуаций съемки, таких как мягкий фокус (имитация мягкорисующей насадки на объектив) или спортивная съемка. Новинка в функции BESTSHOT- сценарий Business Shot, приводящий в прямоугольный вид трапецеидально-искаженные изображения, сделанные под углом к экрану или стене. Разобраться фотографу с этим многообразием настроек и возможностей EX-P700 помогает удобная функция Icon Help, объясняющая на экране выбранные настройки камеры, причем на русском языке.
'События крупным планом' - это слоган, отражающий не только возможность делать отдельные снимки или их серию, но также снимать видео без ограничений по времени. Снимки и видео можно посмотреть на большом экране, благодаря возможностям соединения фотоаппарата с компьютером или телевизором. Более того, EX-P700 поддерживает стандарты PictBridge и USB Direct Print для прямой печати на фотопринтерах. Управление значительным количеством функций может осуществляться через инфракрасный порт, встроенный в корпус камеры, при помощи пульта ДУ. Разъем для подключения внешней вспышки, дополнительный конвертер для объективов, набор объективов и фильтров для получения различных эффектов на снимках оптимально дополняют огромную функциональность камеры удобной совместимостью с профессиональным фотооборудованием.
В комплект камеры входит аккумулятор повышенной емкости с зарядным устройством, USB и AV кабели, ремешок и программное обеспечение на CD. Новый EXILIM PRO EX-P700 поступит в продажу по цене $749.00 (рекомендованная розничная цена) с середины октября. Все камеры, поставляемые в Россию и на Украину официально, будут оснащены русскоязычным меню.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регистрирующий элемент: | Цветной ПЗС-сенсор с диагональю 1/1.8-дюйма (общее разрешение: 6.37 млн.точек; эффективное разрешение: 6 млн.точек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи: | Фотоснимки: JPEG (Exif. Ver. 2.2), TIFF, стандарт DCF, DPOF Видео: AVI (Motion JPEG); Звук: WAV (моно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память: | Встроенная память (доступно 8.9Mб), карта памяти SD/MMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение: | Фото: 3072 x 2304 / 3072 x 2048 (3:2) / 2304 x 1728 / 1600 х 1200 / 1280 х 960 / 640 х 480 Видео: 320 x 240 точек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость памяти (количество снимков) для 8.9Мб внутренней памяти и 64Мб SD: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость памяти (видеозапись со звуком) для 8.9Мб внутренней памяти и 64Мб SD: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление снимков: | Один снимок, все снимки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрирующий элемент: | ПЗС-матрица с диагональю 1/1.8 дюйма (общее количество пикселей: 7.41 миллиона, эффективных: 7.2 миллиона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | Объектив Canon (8 линз в 7 группах, включая асферические линзы) F2.8 (Ш) - 4.0 (T); f=7.1 (Ш) - 28.4 (T)мм (экв. 33 до 132 мм для 35мм пленочной камеры); защитная шторка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансфокатор: | 4-кратное оптическое увеличение; 4-кратное цифровое увеличение (16-кратное оптико-цифровое увеличение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Гибридная система автофокусировки с активным сенсором; автофокусировка по контрасту (точечная, 7-точечная, ручной выбор зоны фокусировки, следящий автофокус); макро; бесконечность; ручная фокусировка; захват фокуса, авторпанорамный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон фокусировки: | Макро: от 10 до 50 см; обычный: от 40 см до бесконечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: | Замер: Матричный, центральный, точечный Экспозиция: программная; приоритет диафрагмы, выдержки, ручной режим Экспокоррекция: от -2EV до +2EV (с шагом 1/3EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор: | Электронный / механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора: | 1/8 - 1/2000 секунд Приоритет диафрагмы: от 1 до 1/2000 сек Приоритет выдержки: от 60 до 1/2000 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма: | 10-ступенчатая; F2.8 - F8.0(Ш), F4.0/F11.1(Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность: | ISO 80/160/320/640; автоматическая/ручная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Автоматический; фиксированный (5 режимов); ручная коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи: | Фотоснимок/фотоснимок со звуком (до 30 сек); высокоскоростная серийная съемка (3 кадра/сек, макс. 5 кадров); автобрекетинг (AE/WB/AF); мультибрекетинг (цвет, портрет, четкость, насыщенность, контраст); макрорежим; сюжетные программы BEST SHOT; видео со звуковым сопровождением; диктофон; функция Manual Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | 2 секунды или 10 секунд; тройной автоспуск; беспроводной пульт дистанционного управления; автоспуск 2 секунды с пульта ДУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка: | Авто, включена, выключена, защита от 'красных глаз' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина вспышки: | От 0.4 до 3.6 м (Ш); от 0.4 до 2.5 м (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | ЖК-дисплей или оптический видоискатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | 2.0-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT с высоким разрешением матрицы, 115.200 точек (480x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация времени: | Дата и время регистрируются со снимком; автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 города (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Разъем для сетевого адаптера; разъем USB/AV (поддержка NTSC/PAL); разъем для синхронизации с внешней вспышкой; встроенные микрофон/динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Сменный литий-ионный аккумулятор (входит в комплект); сетевой адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: | Непрерывная запись1: ~ 130 минут, ~ 130 снимков (CIPA) Непрерывная запись2: ~ 150 минут, ~ 600 снимков Непрерывное воспроизведение3: ~ 300 минут Запись голоса4: ~ 260 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 97.5 x 67.5 x 45.1 мм (исключая выступающие элементы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Около 225 г (без аккумулятора и аксессуаров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | Литий-ионный аккумулятор; зарядное устройство; беспроводной пульт дистанционного управления; соединительные шнуры для USB и AV; ремешок для переноски; CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные аксессуары: | Дополнительные оптические насадки (широкоугольная и теле); дополнительный литий-ионный аккумулятор; зарядное устройство |
1 Стандарт тестирования CIPA
2 Условия непрерывной записи: температура - 23°C (73°F), дисплей включен, вспышка выключена, изображения записываются каждые 15 секунд, переменное использование полного широкоугольного и полного теле-увеличения
3 Условия непрерывного воспроизведения: температура - 23°C (73°F), смена кадра на дисплее каждые 10 секунд
4 Время записи голоса основывается на основе условий непрерывной записи.
Активные акции: |
04.04.2025-31.05.2025 Каникулы с Kodak |
13.03.2025-31.08.2025 Путешествие в Марокко от Philips |