Konica Minolta Dynax7D - новая зеркальная цифровая фотокамера со сменной оптикой
Konica Minolta анонсировала новую цифровую фотокамеру Dynax7D. Это зеркальная цифровая фотокамера со сменной оптикой, которая оснащена набором высокопрофессиональных функций и обладает великолепной производительностью зеркальных фотокамер серии Dynax. Новые технологии, использованные в Dynax 7D, и наследие великой серии Dynax делают новинку очень привлекательным инструментом, который оценит истинный фотограф.
- Первая в мире цифровая зеркальная фотокамера со сменной оптикой, оборудованная встроенной в корпус системой стабилизации изображения Anti-shake, основанной на сдвиге матрицы, которая совместима со всеми автофокусными объективами с байонетом Minolta A.
- Ошеломляющее качество фотоснимков, получаемых благодаря матрице высокого разрешения (6,1 миллиона пикселей (эффективных) формата APS-C матрица ПЗС) и уникальной фирменной технологии обработки изображения CxProcess™ III
- Большой удобный 2,5-дюймовый цветной ЖК-экран высокого разрешения сочетает в себе очень удобные отображение информации о параметрах съемки, навигацию по меню и просмотр изображений
- Совмещение простого управления со стильным, компактным и эргономичным дизайном корпуса камеры, наследующим лучшие черты зеркальных фотокамер Dynax. Фотоснимки высочайшего качества и широкий набор фотографических функций, которые призваны удовлетворить нужды любого фотографа, будь то профессионал или любитель
- Широкий диапазон системных аксессуаров и расширенная функциональность позволяют камере универсально справляться с любыми типами и условиями фотосъемки
Цифровая фотокамера Konica Minolta Dynax7D ожидается в продаже в октябре 2004 г.
Технические характеристики:
| Тип камеры: | Цифровая фотокамера со сменной оптикой | ||||||||||||||||||||||||
| Байонет: | Тип Minolta A | ||||||||||||||||||||||||
| Светочувствительный элемент: | |||||||||||||||||||||||||
| Общее число пикселей: | 6,3 миллиона, размер APS-C (23,5ммx15,7мм), чересстрочного сканирования | ||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность: | Авто и 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO | ||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон кадра: | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||
| Запись: | Носитель информации: CompactFlash Тип I и Тип II, Microdrive, карты памяти SD и MultiMediaCard с дополнительным адаптером CompactFlash Adapter SD-SF | ||||||||||||||||||||||||
| Форматы файлов: | JPEG, RAW, RAW+JPEG (DCF 2.0 совместимый, DPOF (поддерживает функции печати версии 1.1), Exif 2.2) | ||||||||||||||||||||||||
| Количество записываемых пикселей: | L:3008x2000, M:2256x1496, S:1504x1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость носителя информации: | Ориентировочная емкость карты памяти объемом 256MB Карта CompactFlash:
| ||||||||||||||||||||||||
| Цветовые режимы: | Естественные цвета:sRGB, Естественные цвета +: sRGB, Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||
| Режимы качества изображения: | Standard, Fine, Extra-fine, RAW, RAW+JPEG (Fine) | ||||||||||||||||||||||||
| Коррекции изображения: | Контраст, Цветовая насыщенность, Резкость, Оттенки (5 уровней) | ||||||||||||||||||||||||
| Установка цветовой температуры: | Доступна | ||||||||||||||||||||||||
| Подавление шумов: | Доступно (при выдержках более 1 секунды, отключаемо) | ||||||||||||||||||||||||
| Функция удаления: | Один кадр, Отмеченные кадры или Все кадры в каталоге на карте памяти могут быть удалены | ||||||||||||||||||||||||
| Управление балансом белого: | Автоматическое, Предустановленное (Дневное освещение, Тень, Облачность, Искусственное освещение, Флуоресцентное освещение, Вспышка), Пользовательская калибровка Возможна установка цветовой температуры | ||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение: | |||||||||||||||||||||||||
| ЖК-экран: | 2,5-дюймовый цветной TFT-экран | ||||||||||||||||||||||||
| Общее число пикселей ЖК-экрана: | 207 000 Навигационная система (Увеличение дисплея, Функция автоматического поворота изображения при вертикальной съемке) | ||||||||||||||||||||||||
| Количество отображаемых изображений: | 1, при просмотре миниатюр 4, 9 или 16 на выбор | ||||||||||||||||||||||||
| Режим отображенияDisplay mode: | Только изображение, Изображение + текст, Изображение + текст + гистограмма. Воспроизведение увеличенного снимка (до 5 крат), Ограничение яркости дисплея. Просмотр иерархии файлов на карте памяти, Слайд-шоу, Быстрое воспроизведение серии | ||||||||||||||||||||||||
| Система автофокуса: | |||||||||||||||||||||||||
| Тип: | TTL (Through-the-lens – Через объектив), система фазовой детекции | ||||||||||||||||||||||||
| Сенсор: | Линейные ПЗС-сенсоры (9 точек, 8 линий с центральным крестовым сенсором) | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон чувствительности: | EV-1 –EV18 (ISO 100) | ||||||||||||||||||||||||
| Зоны автофокуса: | Широкая зона автофокуса, выбор любой из 9 точек автофокуса джойстиком | ||||||||||||||||||||||||
| Режим фокусировки: | Автофокус/Ручная фокусировка на выбор | ||||||||||||||||||||||||
| Режим автофокуса: | Покадровый АФ, Следящий АФ, Автоматический АФ (режим DMF Прямого доступа к Ручной Фокусировке включается в меню). Предикативное управление фокусировкой для съемки движущихся объектов. Индикация следящей точки фокусировки | ||||||||||||||||||||||||
| Блокировка автофокуса: | Полунажатием на кнопку спуска затвора | ||||||||||||||||||||||||
| Подстветка АФ: | Предвспышкой, от 1 до 5 м | ||||||||||||||||||||||||
| Система автоэкспозиции: | 14-сегментная сотовая силиконовая фотоячейка (SPC), TTL-экспозамер; (14-сегментный сотовый/ центровзвешенный/точечный экспозамер) | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения: | EV 0 - 20 (EV 3 - 20 при точечном экспозамере) *при ISO100 с объективом f/1.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Режимы экспозиции: | P/Полностью автоматическая программа (Программная АЭ со сменой подпрограмм), A (Приоритет диафрагмы), S (Приоритет выдержки), M (Ручная уставнока экспозиции) | ||||||||||||||||||||||||
| Коррекция экспозиции: | +/– 3 EV шагами по 1/2 EV +/– 2 EV шагами по 1/3 EV | ||||||||||||||||||||||||
| Блокировка автоэкспозиции: | Активируется при нажатии кнопки AE lock | ||||||||||||||||||||||||
| Вспышка: | |||||||||||||||||||||||||
| Экспозамер вспышки: | ADI, Предвспышка TTL, Ручное управление вспышкой | ||||||||||||||||||||||||
| Ведущее число: | 12 (в метрах при ISO 100), 17(в метрах при ISO 200) | ||||||||||||||||||||||||
| Покрытие: | 24мм | ||||||||||||||||||||||||
| Время перезарядки: | 3с (ориентир.) | ||||||||||||||||||||||||
| Управление: | Ручное управление. Поднять для включения заполняющей (принудительной) вспышки, опустить для отключения вспышки. | ||||||||||||||||||||||||
| Режимы вспышки: | Заполняющая вспышка, Отключена, Подавление эффекта «красных глаз» (предвспышка), Беспроводное/Дистанционное управление вспышкой, Синхронизация по задней шторке, Высокоскоростная синхронизация | ||||||||||||||||||||||||
| Коррекция экспозиции вспышки: | +/– 2 EV шагами по 1/2 EV | ||||||||||||||||||||||||
| Внешние вспышки: | Program Flash 5600HS(D), 3600HS(D), 2500D, Macro Twin Flash 2400*, Macro Ring Flash 1200*. *Необходим Macro Flash Controller | ||||||||||||||||||||||||
| Затвор: | |||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Электронно управляемый в фокальной плоскости с электронным движением шторок | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон выдержек: | 30-1/4000с, Bulb | ||||||||||||||||||||||||
| Выдержки синхронизации со вспышкой: | 1/160с (Anti-shake отключена), 1/125с (Anti-shake включена) | ||||||||||||||||||||||||
| Протяжка: | |||||||||||||||||||||||||
| Режимы протяжки: | Покадровая, Непрерывная, Автоспуск 2сек/10сек, Ручной Брэкетинг, Непрерывный Брэкетинг | ||||||||||||||||||||||||
| Непрерывная съемка: | Ориентировочно 3 к/с Ориентировочное количество кадров, которые могут быть отсняты за один раз
L:3008x2000, M:2256x1496, S:1504x1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Экспозиционный брэкетинг: | Шагами по 0.3/0.5 EV, 3 или 5 кадров | ||||||||||||||||||||||||
| Съемка с интервалом: | Время интервала: 30сек/ 1-10, 15, 20, 30, 45, 60мин., 2 -240 кадров. Таймер начала съемки. (Установки: от 0,5 до 24H, шагами по 0,5) | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие функции: | Мгновенное воспроизведение, Персональная настройка камеры фотографом, Cоответствие областей | ||||||||||||||||||||||||
| Anti-Shake: | Система стабилизации изображения Anti-shake, основанная на сдвиге матрицы ПЗС, со светодиодным индикатором эффективности работы системы в видоискателе | ||||||||||||||||||||||||
| Эффект Anti-shake: | Эквивалентен сдвигу выдержки на 2 – 3 ступени (Реальный эффект действия системы зависит от условий съемки и используемого объектива) | ||||||||||||||||||||||||
| Видоискатель: | |||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Фиксированная пентапризма на уровне глаз | ||||||||||||||||||||||||
| Фокусировочный экран: | Со сферическим остроконечным матированием (в качестве стандартного экран G-типа) | ||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения: | Ориентир. 95% | ||||||||||||||||||||||||
| Увеличение: | 0.9X (с 50мм объективом, сфокусированным на бесконечность) | ||||||||||||||||||||||||
| Коррекция диоптрийности: | –3.0 до + 1.0 m-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Выносная окулярная точка: | 25мм от видоискателя, 21мм от рамки видоискателя в -1 m-1 Съемная насадка видоискателя. | ||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход: | NTSC / PAL | ||||||||||||||||||||||||
| Звуковые сигналы: | Да | ||||||||||||||||||||||||
| Управление выводом на печать: | Exif Print, PRINT Image Matching III, PictBridge | ||||||||||||||||||||||||
| Прочее: | |||||||||||||||||||||||||
| Компьютерный интерфейс: | USB 2.0 High-Speed | ||||||||||||||||||||||||
| Дистанционная функция: | Дистанционное сохранение данных: Возможно, с помощью программного обеспечения 'DiMAGE Transfer' для Dynax 7D, необходимого для сохранение на внешний накопитель, доступно для свободной загрузки через сеть Интернет. Планируемая дата выхода - январь 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Питание: | |||||||||||||||||||||||||
| Батарея: | Одна литий-йоновая батарея NP-400 | ||||||||||||||||||||||||
| Индикатор заряда батарей: | 4-позиционный индикатор появляется на дисплее при включении камеры. | ||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания: | 6V DC (с указанным в спецификации сетевым адаптером AC-11), Вертикальная рукоятка управления VC-7D | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Ш x В x Г): | 150 x 106 x 77,5 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 760г (без батарей и карты памяти) | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температуры: | 0 - 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Активные акции: |
| 13.03.2025-31.10.2025 Путешествие в Марокко от Philips |

