Canon Digital IXUS i<sup>5</sup> – шикарная новинка легендарной коллекции IXUS

Выпускаемая в четырёх цветовых решениях – платиново-серебристом, полуночно-синем, бордово-красном и штормовом сером – эта самая компактная из 5,0-мегапиксельных камер является замечательным цифровым аксессуаром, с помощью которого можно легко и просто создавать настоящие шедевры. Приятный на взгляд и на ощупь цельнометаллический корпус вдвое меньше многих мобильных телефонов и весит всего 100 г1.
Обладая 6,5-кратным цифровым зумом, камера IXUS i5 может записывать и воспроизводить видеоклип со звуковым сопровождением продолжительностью 180 секунд (и до 30 секунд в формате высокого разрешения VGA). Нажав кнопку Print/Share (печать/рассылка), можно тут же напечатать снимок на любом фотопринтере, совместимом со стандартом PictBridge, в том числе на новых персональных фотопринтерах фотолабораторного качества Canon SELPHY. Эта же кнопка упрощает перенос изображений на любой компьютер под управлением Windows. Фотографировать пляжные развлечения, катание на лыжах, подводное плавание и серфинг поможет водонепроницаемый на глубине до 3 м футляр (приобретается дополнительно).
Маленькая, да удаленькая
Хоть камера IXUS i5 и малютка, в ней таится огромная мощь. Помимо датчика с 5,0 млн. пикселов, имеется специализированный процессор DIGIC, дающий высокую точность обработки сложных алгоритмов определения баланса белого и цветопередачи – великолепные естественные цвета обеспечены даже в том случае, если сам фотограф об этом не позаботился.
Совершенство простоты
В каждой камере IXUS i5 используется технология iSAPS – настоящий помощник фотографа. Ещё до нажатия кнопки спуска затвора система iSAPS анализирует снимаемую сцену и выполняет настройку экспозиции, баланса белого и автофокусировки, чтобы результат был на неизменно высоком уровне. Специальные режимы – портрет, пейзаж, ночная сцена, съёмка в помещении и подводная съёмка2 – помогают уверенно добиваться отличных результатов в непростых условиях, а 9-точечная система интеллектуальной автофокусировки справляется с фокусировкой на объект, даже если он смещён из центра кадра.
Всё правильно
Интеллектуальный датчик ориентации помогает системе учесть вероятное положение в кадре неба и переднего плана для правильной фокусировки и определения экспозиции и баланса белого. Кроме того, он правильно поворачивает изображения для удобства и простоты их просмотра.
Полный пакет программ
В комплект камеры IXUS i5 входит полный пакет программ, упрощающих загрузку, обработку и хранение изображений.
1 Приблизительное значение. Вес только корпуса камеры.
2 Режим подводной съёмки можно использовать, только поместив камеру во всепогодный чехол.
Технические характеристики:
| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | |||||||
| Тип: | 1/1,25-дюймовый CCD-датчик | ||||||
| Число эффективных пикселов: | прибл. 5,0 млн. | ||||||
| Тип цветового фильтра: | фильтр основных цветов | ||||||
| ПРОЦЕССОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |||||||
| Тип: | DIGIC с использованием технологии iSAPS | ||||||
| ОБЪЕКТИВ | |||||||
| Фокусное расстояние: | 6,4 мм (эквивалент для 35-мм плёнки: 39 мм) | ||||||
| Зум: | прибл. 6,5-кратный цифровой | ||||||
| Максимальная диафрагма: | f/2,8 | ||||||
| Конструкция: | 4 элемента в 4 группах (1 асферический элемент) | ||||||
| ФОКУСИРОВКА | |||||||
| Тип: | TTL | ||||||
| Система/точки автофокусировки: | 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (AiAF), 1-точечная афтофокусировка (с фиксированным центром) | ||||||
| Фиксация автофокусировки: | происходит при нажатии кнопки спуска затвора наполовину | ||||||
| Вспомогательный луч света для автофокусировки: | есть | ||||||
| Минимальное расстояние фокусировки: | 3 см | ||||||
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | |||||||
| Режимы замера: | оценочный замер, центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центральной точке) | ||||||
| Фиксация автоэкспозиции: | происходит при нажатии кнопки спуска затвора наполовину | ||||||
| Компенсация экспозиции: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени | ||||||
| Эквивалентная чувствительность ISO: | AUTO, 50, 100, 200, 400 | ||||||
| ЗАТВОР | |||||||
| Выдержки: | 15–1/1500 с (Выдержки длительностью 1 с и более доступны только в режиме длительной выдержки. При выдержках 1,3 с и более используется функция шумопонижения.) | ||||||
| БАЛАНС БЕЛОГО | |||||||
| Тип: | TTL | ||||||
| Установки: | авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательская установка | ||||||
| ЖК-МОНИТОР | |||||||
| Монитор: | 1,5-дюймовый P-Si TFT ЖК-монитор, прибл. 78000 пикселов | ||||||
| Охват изображения: | 100% | ||||||
| Яркость: | регулируется путём выбора одного из 15 уровней | ||||||
| ВСПЫШКА | |||||||
| Режимы работы: | автоматический, принудительное срабатывание / 'вспышка отключена' | ||||||
| Синхронизация при длительных выдержках: | есть | ||||||
| Функция уменьшения эффекта 'красных глаз': | есть | ||||||
| Дальность работы встроенной вспышки: | 30 см – 2,0 м (при эквивалентной чувствительности ISO AUTO) | ||||||
| СЪЁМКА | |||||||
| Режимы: | авто, ручной, зона программного управления (портрет, пейзаж, ночная съёмка, съёмка в помещении, подводная съёмка, цифровая макросъёмка), режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа | ||||||
| Фотографические эффекты: | живые цвета, нейтральный, понижение резкости, сепия, чёрно-белый | ||||||
| Способы съёмки: | покадровая, непрерывная | ||||||
| Непрерывная съёмка: | прибл. 0,9 кадра/с1 (скорость обеспечиваетсядля первых17 кадров)2 | ||||||
| ЧИСЛО ПИКСЕЛОВ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ | |||||||
| Размер изображения: | (L)2592x1944, (M1)2048x1536, (M2)1600x1200, (S)640x480 | ||||||
| Сжатие: | сверхвысокое, высокое, нормальное | ||||||
| Видеоклип: | (L)640x480, 10 кадров/с (M)320x240, (S)160x120, 15 кадров/с | ||||||
| Продолжительность видеоклипа: | до 30 с (640x480) 2 до 3 мин (320x240, 160x120) 2 | ||||||
| ФОРМАТ ФАЙЛА | |||||||
| Формат фотоснимка: | JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design rule for Camera File system, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 | ||||||
| Видеоклип: | AVI [Motion JPEG + WAVE (моно)] | ||||||
| Звуковые файлы: | WAVE (моно) | ||||||
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| Принтеры Canon: | Компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры Pixma, совместимые со стандартом PictBridge (функции ID Photo Print, Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY) | ||||||
| Совместимость со стандартом PictBridge: | есть | ||||||
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Функция 'Моя камера': | пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов | ||||||
| Наложение звука: | до 60 с на изображение | ||||||
| Интеллектуальный датчик ориентации: | есть | ||||||
| Отображение гистограммы: | есть | ||||||
| Зумирование при воспроизведении: | прибл. 2x – 10x | ||||||
| Автоспуск: | прибл. 2 или 10 с | ||||||
| Языки меню: | русский, английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий | ||||||
| ИНТЕРФЕЙС | |||||||
| Для подключения к компьютеру: | USB (Mini-B, PTP) | ||||||
| Для подключения к другим устройствам: | аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) | ||||||
| КАРТА ПАМЯТИ | |||||||
| Тип: | карта Secure Digital (SD) Card, в комплект камеры входит карта SD ёмкостью 32 Мбайта | ||||||
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | |||||||
| PC | Windows 98SE / Me / 2000 SP4 / XP / XP SP1 | ||||||
| Macintosh | OS X v10.1.5–10.3 | ||||||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||||||
| Просмотр и печать: | ZoomBrowser EX (PhotoRecord) / ImageBrowser | ||||||
| Прочее: | PhotoStitch | ||||||
| Драйверы: | TWAIN (Windows 98 / 2000), WIA (Windows Me) | ||||||
| Обработка изображения: | ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft VideoImpression | ||||||
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |||||||
| Аккумулятор: | литиево-ионный аккумулятор NB-3L (аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект камеры) | ||||||
| Ресурс аккумулятора: | прибл. 120 снимков 3 прибл. 140 мин (воспроизведение) | ||||||
| АКСЕССУАРЫ | |||||||
| Футляр: | мягкий кожаный футляр DCC-30, футляр Body Glove DCC-BG10,металлический (шейный) ремешок для камер Digital IXUS | ||||||
| Водонепроницаk
Поделиться:
|
|
||||||

