Sony Cyber-shot DSC-H1
Компания Sony решила дополнить свою линейку цифровых камер суперзумом с системой оптической стабилизации. 12-кратное оптическое увеличение с фокусным расстоянием 36-432 мм в 35 мм эквиваленте, дисплей с диагональю 2,5 дюйма, ручные режимы съемки и эргономичный дизайн, совсем как у зеркальных камер.

| Спецификация | |
| Наименование | Sony DSC-H1 |
| Вид корпуса | SLR-like |
| Эффективные пиксели | 5.1 Mpix |
| Общее число пикселей | 5.1 Mpix |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
| Дополнительные разрешения | 2592 x 1728, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 |
| Zoom | 12x |
| Цифровое увеличение | 2x |
| Формат изображения | 4:3 |
| Размер матрицы | 1/2.4 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цветовой формат | RGB |
| Производитель матрицы | Sony |
| Настройка чуствительности ISO | Авто, 100, 200, 400 |
| Стабилизация картинки | Да |
| Автофокус | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Тип автофокуса | Неизвестно |
| Нормальное фокусное расстояние | Неизвестно |
| Макросъемка | 2 см |
| Баланс белого | 5 позиций плюс ручная |
| Режимы установки диафрагмы | F 2.8 - F 8.0 |
| Выдержка | 30 – 1/1000 сек |
| Втроеная вспышка | Авто, Функция уменьшения эффекта красных глаз, Вкл, Выкл |
| Внешная вспышка | Да |
| Установка экспозиции | -2 EV до +2 EV с шагом 1/3 EV |
| Режимы замера экспозиции | Неизвестно |
| Режим приоритета диафрагмы | 0.7 кадр/сек |
| Объектив | Нет |
| Серийная съемка | 0.7 кадр/сек |
| Режимы видео | 640 x 480 16 / 30 fps |
| Дистанционное управление | Неизвестно |
| Крепление на штатив | Да |
| Автоспуск | 10 сек |
| Запись по времени | Нет |
| Сенсор ориентации | Нет |
| Используемые ностители информации | Memory Stick Pro |
| Память в комплекте | 32 Мб встроено |
| Формат фотографий | JPEG (EXIF 2.2) |
| Уровни качества | Fine, Standard |
| Видоискатель | TBC |
| Размер экрана ЖК-дисплея (дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | 2.5, TFT, 115 000 |
| Воспроизведение с увеличением | Неизвестно |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB |
| Батарея и зарядное устройство | Да |
| Тип батареи | AA (2) батареи (NiMH аккумуляторы) |
| Вес (с элементами питания), г | 460 |
| Размеры | 108 x 81 x 82 мм |
Поделиться:
| Активные акции: |
| 13.03.2025-31.10.2025 Путешествие в Марокко от Philips |

