Новый цифровой фотоаппарат Konica Dimage X1
Фотоаппарат DiMAGE X1 использует матрицу в 1/1,8 дюйма CCD с разрешением в 8,3 миллиона пикселей. Это пока самое высокое разрешение для цифровых компактных камер на данный момент. Фотоаппарат способен снимать четкие фото с разрешением 3,264 x 2,448 пикселей, которые можно напечатать на принтере формата A3. Размеры фотоаппарата малы. С оптической системой по принципу 'изломанной оптической оси' камера остается тонкой. Размеры фотоаппарата составляют всего 19,5 мм в толщину. Это первый фотоаппарат в серии X толщиной менее 2 сантиметров.
Для достижения наилучшего качества фотографий наряду с новой оптикой и 8-мегапиксельной матрицей камера использует новый процессор обработки изображения CxProcess™ III. В комбинации с ним, DiMAGE X1 способен репродуцировать изображения чистыми и естественными. Благодаря этому вы можете получить естественные оттенки и цвета при печати фото, не прибегая к предпечатной коррекции и ретуши. Впервые в X серии цифровой фотоаппарат DiMAGE X1 представляет систему анти-шейК, назначение которой - получить чистые, несмазанные снимки, которые при обычных условиях трудно было бы сделать качественно рядовому пользователю.
Выдерживая 8-мегапиксельное разрешение матрицы и оставаясь в тонком корпусе, камера вмещает в себе новый дизайн 3-хкратного оптического зума, который остается в камере. Эта новая система линз имеет характеристики фокального расстояния 37-111 мм и светосилы F3,5-3,8. Фотокамера DiMAGE X1 оснащена режимом Super Macro. Используя эту удивительную функцию с оптическим увеличением, вы можете снимать объекты на расстоянии 5 см от объектива.
Камера оснащена ярким, 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем. На нем удобно выбирать кадр для фотографирования, просматривать отснятые фото и перемещаться по меню. Как и в моделях DiMAGE X50 и DiMAGE X60, поверхность дисплея у новой модели покрыта защитной акриловой поверхностью, легкой в обслуживании и использовании. Закругленный, ультратонкий полированный корпус камеры имеет размеры 95 x 68 x 19.5 мм. По мнению дизайнеров, камера привнесла с собой особый стиль работы с камерой. Это теперь не просто камера, это нечто целое с вашим внешним видом. После общения с камерой остается ощущение роскоши и грации от необычно приятного на глаз дизайна.
Новые модели фотокамер будут доступны в красном, черном и серебристом исполнении.
Технические характеристики KonicaMinolta Dimage X1 | |
Число эффективных пикселей | 8.0 млн. |
CCD матрица | 1/1.8' тип CCD, общее кол-во пикселей: приблизительно 8.3 млн. (3320 x 2496) |
Фокальное расстояние | 7.7 - 23.1 мм (эквивалент 37 - 111мм в 35мм) |
Максимальная светосила | f/3.5 - f/3.8 |
Фокусное расстояние | Норма: 10 см -бесконечность |
Носители данных | SD (Secure Digital) Memory Cards, MultiMediaCards |
Формат файлов | Статичное изображение: JPEG, DCF2.0, DPOF 1.1, Exif 2.2. |
Число пикселей | 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
Режимы изображений | Fine, Standard, Economy |
ЖК дисплей | 2.5 дюйма низкотемпературный поликремниевый TFT дисплей, разрешение 118,000 пикселей, область просмотра: 100% |
Система автофокуса | Video AF |
Зона автофокуса | Пятиточечный AF |
Режим экспозиции | Программируемый AE |
Замер | Мультиточечный (300 сегментов), точечный замер |
Коррекция экспозиции | +/-2 Ev в 1/3 |
Чувствительность | Авто, ISO 50, 100, 200 |
Затвор | CCD электронный и механический затвор |
Выдержка | 1- 1/1250 |
Вспышка | TTL |
Ведущее число вспышки | Приблизительно 6.5 (при ISO 100) |
Баланс белого | Авто, Установки (Солнечно, Облачно, Лампа накаливания, Флюоресцент). Те же установки возможны и при видеосъемке |
Непрерывная съемка | 0.5 кадр/с |
Цветовые режимы | Цветное, ч/б, сепия |
Коррекция изображений | Контраст, Резкость (3 уровня) |
Функции просмотра | Один кадр, индексный просмотр (6 кадров), увеличенный просмотр (6x (макс) при 1.1x шаг, прокручиваемый), Видео, Индикатор 'Аудиотрек', Обрезка кадра, Слайд-шоу, Вращение (ручное) |
Печать | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge |
Функции записи видео (формат) | Ночное видео. Фокусировка и оптический зум во время съемки. |
Разрешение (видео) | 640 x 480, 320 x 240 |
Частота смены кадров | 20 кадр/с |
Продолжительность записи видео | Зависит от объема карты памяти и заряда батареи |
Звук | Аудиозапись, аудиозахват |
Питание | одна литиево-ионная батарея |
Время жизни батареи (фотографирование) | 150 кадров (стандартная батарея в поставке) |
Время жизни батареи (просмотр) | 140 мин. (стандартная батарея в поставке) |
PC-интерфейс | USB (с крэдлом) |
AV-выход | NTSC/PAL (выбирается на камере, крэдл) |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 98/98 SE/Me/2000(Professional)/XP(Home/Professional), Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X v10.1.3-10.1.5/v10.2.1-10.2.8/v10.3-10.3.9/v10.4-10.4.1 |
Размеры (ШхГхВ) | 95 x 68 x 19.5 мм |
Вес | 135 г. без батареи и карты памяти |
Источник: konicaminolta.com
Активные акции: |
01.07.2025-30.09.2025 Путешествие в страну Восходящего солнца |
13.03.2025-31.08.2025 Путешествие в Марокко от Philips |