Fujifilm FinePix A510
Камера Fujifilm FinePix A510 рассчитана на новичков и является обновлением недавней А500. Качество изображения обеспечивает пятимегапиксельная матрица SuperCCD, применявшаяся ранее только в продвинутых моделях.

В конструкции корпуса использованы металлические вставки. Дисплей 4,5 см по диагонали. Увеличение объектива трёхкратное. Минимальная дистанция при съёмке макро 10 см. Чувствительность матрицы традиционна: ISO 100 — 400 или автоматический выбор.
| Технические характеристики | |
| Матрица: | 1/2.5' SuperCCD, 5.1 Мпикс |
| Размер изображения: | 2592 x 1944; 2592 x 1728 (3:2);2048 x 1536; 1600 x 1200; 640 x 480 |
| Видео: | 320 x 240, 160 x 120, 10 Гц |
| Форматы: | JPEG (Exif v2.2); DPOF; AVI Motion JPEG |
| Объектив: | 38 — 114 мм; f/3.3— f/5.5 |
| Оптический зум: | 3х |
| Цифровой зум: | до 5.2x |
| Расстояние фокусирования: | автофокус: от 60 см до бесконечности; макро: от 10 до 80 см |
| Экспозамер: | программный, по 64 зонам TTL |
| Чувствительность: | Авто; ISO 100; ISO 200; ISO 400 |
| Выдержка: | 4 — 1/1500 с |
| Режимы: | авто, портрет, Пейзаж, спорт, ночь |
| Баланс белого: | авто, выбор из списка |
| Автоспуск: | 10 или 2 с |
| Встроенная вспышка: | авто, включена, выключена, подавление красных глаз, медленная синхронизация, диапазон: 0.3— 3.1 м (широкоугольное расстояние), 0.6 — 2 (телерасстояние) |
| Видоискатель: | оптический |
| Дисплей: | 1.8' TFT, 77х400 точек, отображается 94% кадра |
| Связь: | USB |
| Печать: | PictBridge, DPOF |
| Память: | xD-Picture card, 12 МБ встроенной памяти |
| Питание: | 2 элемента АА типа |
| Вес: | 140 г без батареи |
| Размеры: | 93 x 60 x 27.5 мм |
Источник: Apertura.ru
Поделиться:
| Активные акции: |
| 13.03.2025-31.10.2025 Путешествие в Марокко от Philips |

