EasyShare C643 и C533: две новинки от Kodak
Компания Eastman Kodak анонсировала две новые недорогие фотокамеры для начинающих пользователей EasyShare C643 и EasyShare C533. Новинки сочетают в себе простоту использования и неплохие технические характеристики.
6-мегапиксельник EasyShare C643 является несколько упрощенной версией представленной в начале года камеры EasyShare C663. На объективе теперь вместо Schneider-KREUZNACH, красуется надпись Kodak. И судя по указанным данным, это действительно другой, более простой, объектив. Несколько меньше стал ЖК-дисплей. Начало продаж запланировано на март 2006 года.

| Технические характеристики | |
| Сенсор: | 1/2,5' ПЗС, 6,1 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 2848х2134 пикселей |
| Объектив: | 3х зум, 36 - 108 мм (в 35-мм экв.), f/2,7 - f/4,8 |
| Цифровой зум: | 5х |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 60 см (макро от 13 см) |
| Видео: | 640х480 пикселей, 30 кадр./с, MPEG-4, со звуком |
| Выдержка: | 1/1400 - 4 с |
| Чувствительность: | ISO 80, 100, 200, 400, авто |
| Экспокоррекция: | +/-2,0 EV с шагом 0,5 EV |
| Дисплей: | 2,4' по диагонали, TFT |
| Память: | SD/MMC-карты + 32 Мб встроенной (28 Мб доступно пользователю) |
| Автоспуск: | с задержкой 2 с, 10 с, 10+2 с |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Питание: | 2 элемента типа АА |
| Габариты: | 92,2х65,7х32,2 мм |
| Вес: | 145 г (без батарей) |
EasyShare C533 внешне очень похож на «старшую» модель EasyShare C643, однако предлагает лишь 5-Мп разрешение снимков, более скромные возможности видеорежима и 1,8-дюймовый ЖК-дисплей. Начало поставок новинки ожидается в апреле 2006 года.

| Технические характеристики | |
| Сенсор: | 1/2,5' ПЗС, 5,0 Мп |
| Максимальное разрешение снимка: | 2576х1932 пикселей |
| Объектив: | 3х зум, 37 - 111 мм (в 35-мм экв.), f/2,7 - f/4,8 |
| Цифровой зум: | 5х |
| Минимальная дистанция фокусировки: | 60 см (макро от 10 см) |
| Видео: | 640х480 пикселей (11 кадр./с) или 320х240 пикселей (20 кадр./с), motion JPEG, со звуком |
| Выдержка: | 1/1400 - 4 с |
| Чувствительность: | ISO 80, 100, 200, 400, авто |
| Экспокоррекция: | +/-2,0 EV с шагом 0,5 EV |
| Дисплей: | 1,8' по диагонали, TFT |
| Память: | SD/MMC-карты + 16 Мб встроенной (10 Мб доступно пользователю) |
| Автоспуск: | с задержкой 2 с, 10 с, 10+2 с |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Питание: | 2 элемента типа АА |
| Габариты: | 91х66х35 мм |
| Вес: | 150 г (без батарей) |
Источник: iXBT.com
| Активные акции: |
| 13.03.2025-31.10.2025 Путешествие в Марокко от Philips |

